Булатов В.В., Владимиров Ю.В. Теория волновых движений неоднородных сред: монография

609,00 ₽
Монография посвящена изложению математических методов изучения фундаментальных проблем волновой динамики природных стратифицированных сред (океан, атмосфера). В монографии исследованы основные математические модели, описывающие процессы возбуждения и распространения внутренних и поверхностных гравитационных волн в стратифицированных по вертикали, неоднородных по горизонтали и нестационарных средах; изложены асимптотические методы, являющихся обобщением пространственно-временного лучевого метода (метода геометрической оптики); предложены методы математического моделирования динамики природных стратифицированных сред, связанные с теоретическим изучением процессов возбуждения, распространения внутренних и поверхностных гравитационных волн в этих средах, с учетом их неоднородности и нестационарности; приведены результаты численного моделирования динамики внутренних гравитационных волн; разработаны асимптотические методы математического моделирования особенностей эволюции внутренних и поверхностных гравитационных волн; изложены алгоритмы интерпретации натурного наблюдения внутренних гравитационных волн на основе предложенных математических моделей. Значительное место в монографии уделено сравнению получаемых аналитических результатов с данными натурных измерений гидрофизических полей в океане.
Монография предназначена для специалистов в области гидрофизики, прикладной математики, математического моделирования, гидродинамики, океанологии.
Год издания: 2017
ISBN 978-5-00090-116-8
Издатель: МЦНИП
Категория: Монографии
Область наук: Физико-математические и естественные науки
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| ГЛАВА 1. ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА ВЕРТИКАЛЬНО СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕД | 29 |
| 1.1 Внутренние гравитационные волны в слое вертикально стратифицированной среды: исходные уравнения, постановка задачи, интегральные формы решений вдали от локальных источников возмущений | 38 |
| 1.2 Дальние поля внутренних гравитационных волн | 53 |
| 1.3 Ближние поля внутренних гравитационных волн | 81 |
| 1.4 Волновая динамика стратифицированных сред в окрестности траекторий движения источников возмущений | 96 |
| 1.5 Волновая динамика стратифицированных сред с постоянным средним сдвиговым течением | 103 |
| 1.6 Внутренние гравитационные волны при произвольном нестационарном движении источников возмущений | 126 |
| 1.7 Внутренние гравитационные волны, возбуждаемые неподвижными источниками возмущений | 148 |
| ГЛАВА 2. ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕД ПРИ НАЛИЧИИ НЕЛОКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОЗМУЩЕНИЙ | 163 |
| 2.1 Численные методы решения основных вертикальных спектральных задач уравнения внутренних гравитационных волн: расчет собственных функций и дисперсионных кривых | 174 |
| 2.2 Численное моделирование волновой динамики стратифицированных сред при наличии нелокальных источников возмущений | 186 |
| 2.3 Нелокальные поглощающие граничные условия при численном моделировании волновой динамики стратифицированных сред | 204 |
| 2.4 Формулировка начально-граничных условий при численном моделировании волновой динамики стратифицированных сред | 217 |
| ГЛАВА 3. ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА НЕОДНОРОДНЫХ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕД | 227 |
| 3.1 Основные понятия и обобщение пространственно-временного лучевого метода (метода геометрической оптики) | 234 |
| 3.2 Волновая динамика стратифицированных сред переменной глубины | 251 |
| 3.3 Волновая динамика неоднородных по горизонтали стратифицированныхсред | 275 |
| 3.4 Волновая динамика нестационарных стратифицированных сред | 296 |
| 3.5 Дальние поля внутренних гравитационных волн в стратифицированных средах переменной глубины | 306 |
| 3.6 Особенности волновой динамики стратифицированных сред с нелинейным профилем дна | 338 |
| 3.7 Волновая динамка монохроматических внутренних гравитационных волн в клине: точные решения и асимптотики | 346 |
| 3.8 Асимптотики высших приближений дальних полей внутренних гравитационных волн в стратифицированных средах переменной глубины | 359 |
| ГЛАВА 4. СПЕКТРАЛЬНЫЕ И НЕСПЕКТРАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ НАТУРНЫХ ДАННЫХ | 373 |
| 4.1 Основные идеи спектрального и неспектрального методов анализа натурных измерений волновых движений в океане | 376 |
| 4.2 Алгоритмы и результаты спектрального и неспектрального методов анализа измерений гидрофизических полей | 394 |
| 4.3 Неспектральные алгоритмы обработки натурных данных измерений внутренних гравитационных волн в океане | 422 |
| ГЛАВА 5. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ СРЕД | 455 |
| 5.1 Особенности волновой динамики безграничной экспоненциально стратифицированной среды | 459 |
| 5.2 Волновая динамика стратифицированных сред с непостоянными средними сдвиговыми течениями | 476 |
| 5.3 Волновая динамика стратифицированных сред с переменной частотой Брента-Вяйсяля | 490 |
| 5.4 Особенности волновой динамики импульсов в стратифицированных несжимаемых средах | 500 |
| 5.5 Особенности волновой динамики импульсов в стратифицированных сжимаемых средах | 514 |
| 5.6 Оценка границ применимости линейной теории, описывающей волновые движения стратифицированных сред | 526 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 535 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 543 |



