Современные вопросы педиатрии

431 ₽
Сборник научных трудов III Съезда педиатров Дальневосточного федерального округа, II Съезда детских врачей Республики Саха (Якутия).
Россия, г. Якутск, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 3-4 апреля 2014 г.
Сборник научных трудов посвящен актуальным проблемам охраны здоровья детей и подростков, современным технологиям диагностики, оздоровления, профилактики и реабилитации в педиатрии, рассмотрены вопросы фундаментальных исследований, перспективы развития здравоохранения Республики Саха (Якутия). Сборник подготовлен на основе исследований, выполненных сотрудниками медицинских ВУЗов, практическими врачами медицинских организаций г. Якутска, Хабаровска, Благовещенска, Москвы. Учитывая важность и актуальность рассматриваемых вопросов, сборник предназначен для практикующих врачей, организаторов здравоохранения, интернов, ординаторов, аспирантов и студентов медицинских ВУЗов.
Год издания: 2014
ISBN 978-5-00090-066-6
Издатель: МЦНИП
Категория: Сборники трудов конференций и симпозиумов
Область наук: Медицинские науки
1. | Железодефицитные состояния у детей, проживающих в Республике Саха (Якутия) | 10-15 |
2. | Совершенствование детской инфекционной службы Министерства здравоохранения Рреспублики Саха (Якутия) | 16-24 |
3. | Анализ применения нетрадиционных методов преподавания дисциплины Патофизиология для студентов отделения «Педиатрия» | 25-31 |
4. | Роль каспаз, как возможного маркера при злокачественных новообразованиях | 32-35 |
5. | Опыт эндохирургического лечения порока легкого у младенца | 36-41 |
6. | Влияние цитомегаловирусной инфекции на развитие плода и новорожденного | 42-47 |
7. | Роль микроэлементов в возникновении анемий у детей | 48-52 |
8. | Прогнозирование развития эрозивных повреждений гастродуоденальной зоны у подростков | 53-62 |
9. | Состояние здоровья детей раннего возраста, рождённых от матерей с осложнённым течением беременности | 63-69 |
10. | Острый лимфобластный лейкоз у детей первого года жизни по данным онкологического отделения Педиатрического центра РБ№1-НЦМ | 70-74 |
11. | Медико-психосоциальные факторы риска нарушений адаптации подростков-девятиклассников | 75-86 |
12. | Эффективность применения современных технологий при профосмотрах детей | 87-91 |
13. | Организация системы эффективного медицинского обеспечения в дошкольном образовательном учреждении | 92-99 |
14. | Эффективность коррекции восстановительного лечения больных детским церебральным параличом методами двигательной биологической обратной связи и лфк | 100-108 |
15. | Анализ выявленных изменений у детей и подростков по холтеровскому мониторированию за 2011-2013 гг. по данным ДГБ | 109-115 |
16. | Результаты морфологического исследования биоптатов почек у детей с хронической нефропатией в Республике Саха (Якутия) | 116-122 |
17. | Пороки развития мочеполовой системы в Республике Саха (Якутия) | 123-127 |
18. | Сравнительный анализ состояния здоровья глубоко недоношенных детей по данным отделения выхаживания недоношенных перинатального центра ГБУ РС(Я) «РБ№1 НЦМ» | 128-137 |
19. | Оценка итогов профилактической работы Центра здоровья для детей по формированию здорового образа жизни ГБУ РС (Я) «Детская городская больница» | 138-148 |
20. | Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой системы у детей | 149-155 |
21. | Некоторые особенности иммунной резистентности у детей с острой и хронической бронхолегочной патологией | 156-161 |
22. | Изучение иммунного и цитокинового статуса у детей с осложнениями ОРВИ | 162-167 |
23. | Случаи анемии Даймонда-Блекфана у детей в Республике Саха (Якутия) | 168-173 |
24. | Клинический случай наблюдения муковисцидоза у ребенка 12 лет | 174-179 |
25. | Роль медицинской сестры в повышении эффективности противоэпидемических мероприятий на примере Детского диспансера ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» | 180-187 |
26. | Функциональные нарушения пищеварения на разных видах вскармливания детей первого года жизни в условиях севера | 188-198 |
27. | Заболеваемость нефробластомой детей Республики Саха (Якутия) | 199-205 |
28. | Вопросы профилактики остеопороза у детей с эпилепсией, проживающих в условиях сезонного дефицита витамина D | 206-210 |
29. | Показатели кальциевого обмена у детей с целиакией | 211-215 |
30. | Питание детей и подростков Республики Саха (Якутия): научные аспекты и инновационные подходы | 216-223 |
31. | Влияние эхинохрома А на показатели свободнорадикального окисления и эндогенной интоксикации у подростков с хроническим гастродуоденитом | 224-230 |
32. | Анализ частоты и причин возникновения осложнений на вакцинацию против туберкулеза в Республике Саха (Якутия) | 231-234 |
33. | Детская инвалидность как медико-социальная проблема | 235-239 |
34. | Оказание противотуберкулезной помощи детям и подросткам на стационарном этапе | 240-250 |
35. | Социальное партнерство медицинского и образовательного учреждений с целью формирования у школьников стереотипов здорового образа жизни | 251-256 |
36. | Генотипирование генов HLA II класса -DRB1, DQA1, DQB1 при целиакии у детей в Республике Саха (Якутия) | 257-261 |
37. | Сохранение и улучшение зрительных способностей детей в условиях комплексной информатизации учебного процесса в современной школе | 262-274 |
38. | Состояние здоровья и микроэлементного обмена у детей среднего течения реки Вилюй | 275-284 |
39. | Развитие педиатрического образования в Республике Саха (Якутия) | 285-292 |
40. | Применение неовира в комплексном лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков | 293-299 |
41. | Особенности энуреза у детей с гиперактивным мочевым пузырем | 300-306 |
42. | Распространенность и структура заболеваний опорно-двигательного аппарата среди учащихся среднеобразовательных школ г. Москвы | 307-308 |
43. | Профилактическая работа с детьми и подростками | 309-315 |
44. | Диагностика, наблюдение и лечение детей и подростков больных муковисцидозом в Хабаровском крае | 316-319 |
45. | Здоровье новорожденных, рожденных от матерей с бронхиальной астмой | 320-324 |
46. | Аллергические заболевания в раннем и позднем онтогенезе у детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой | 325-331 |
47. | Обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным с хирургической патологией в условиях региона Крайнего Севера на примере Республики Саха (Якутия) | 332-341 |
48. | Дифференцированный подход к лечению гемангиом у детей | 342-345 |
49. | Обзор деятельности детского инфекционного стационара в условиях Якутии | 346-351 |
50. | Пдтоморфологический и иммуногистохимический дндлиз щитовидной железы плодов и новорожденных в условиях зобной эндемии в Республике Саха (Якутия) | 352-359 |
51. | Течение инфекций у детей с недифференцированной болезнью обмена веществ | 360-368 |
52. | Деятельность операционных медсестер Педиатрического центра в условиях модернизации | 369-370 |
53. | Актуальные вопросы медицинского обеспечения подготовки подростков к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации | 371-381 |
54. | Диагностика перинатальной патологии и возможные пути коррекции выявленных нарушений | 382-392 |
55. | Торакоскопическая резекция легких у детей | 393-398 |
56. | Оценка и анализ переломов нижней челюсти у подростков Республики Саха (Якутия) | 399-403 |
57. | Обеспеченность витаминами организма подростков с соматической патологией | 404-408 |
58. | Состояние репродуктивной системы у девочек с дисплазией соединительной ткани | 409-413 |
59. | Внедрение здоровьесберегающих технологий в условиях многопрофильной детской городской больницы | 414-423 |
60. | Течение ювенильной беременности и родов в условиях РС(Я) | 424-434 |
61. | Пороки развития бронхо-легочной системы у детей по данным пульмонологического отделения Педиатрического центра Национального центра медицины | 435-440 |
62. | Возможности этиологической диагностики респираторных заболеваний в современной клинической практике | 441-447 |
63. | Медико-социальные проблемы в педиатрии проблемы и меры по снижению | 448-458 |
64. | Этнические и экологические особенности функциональной активности гипофизарно-тиреоидной системы подростков Дальневосточного региона | 459-465 |
65. | К укреплению взаимосвязи и преемственности в медицинском обеспечении детей в системе «поликлиника - стационар -санаторий» | 466-473 |
Возможно, Вас заинтересуют: